Tarifs municipaux en vigueur
- Location Salles Communales
- Location Mobilier Communal
- Médiathèque
- Divers
- Cimetière et Columbarium
- Droits de Place - Marché ou Foire
- Droits de voirie, terrasses et étals
- Tarifs périscolaires
Location Salle Fêtes Ste Colombe
Lindois – Week-End | 100,00 € |
Non Lindois – Week-End | 120,00 € |
Location Espace J.Brel
Sté-Privés-Ass.Hors commune – la journée | 200,00 € |
Sté-Privées- Ass.Hors commune – la 1/2 journée | 100,00 € |
Location Foyer Socio-Culturel Sauveboeuf
Lindois – Week-End | 150,00 € |
Lindois – ½ journée | 50,00 € |
Lindois – journée. | 80,00 € |
Non Lindois – Week-End | 200,00 € |
Non Lindois – Journée | 120,00 € |
Sté-Privées- Ass.Hors commune – la 1/2 journée | 90,00 € |
Location Salle Leclerc
Sté-Privés-Ass. Hors commune – l’utilisation | 50,00 € |
Locations régulières de salle par les associations non lindoises
Par an(jusqu’à 1 h 30 par semaine dispensant des cours payants) |
120,00 € |
Locations régulières de salle par les associations non lindoises
(jusqu’à 3 h par semaine dispensant des cours payants) | 250,00 € |
Complément d’entretien
(par les services municipaux en cas de nécessité (pour toutes les salles). | 100,00 € |
Chaises – l’unité / jour | 0,40 € |
Tables – l’unité / jour | 1,20 € |
Tables pliantes – pieds métalliques verts | 1,50 € |
Bancs pieds métalliques bleus- l’unité / jour | 0,80 € |
Bancs pieds métalliques verts – l’unité / jour | 1,00 € |
Barrières de Voirie – l’unité / jour | 2,00 € |
Podium 48 m2 (non monté – non livré) / jour | 80,00 € |
Carte de lecteur départemental par famille (parents + enfants) | GRATUIT |
Carte de lecteur départemental pour jeune de moins de 18 ans | GRATUIT |
Carte de lecteur départemental pour plus de 65 ans | GRATUIT |
Une carte perdue – Rachat | 5,00 € |
Deux cartes perdues – Rachat | 7,00 € |
Trois cartes perdues et plus – Rachat | 10,00 € |
Retard dans la restitution des ouvrages (par document et par semaine) | 1,00 € |
Documents BDP perdus ou détériorés par les abonnés | selon tableau tarifaire de la BDP |
Livre perdu ou détérioré appartenant à la commune | 20,00 € |
Reproduction de document – la page A4 | 0,20 € |
Impression de document – la page A4 | 0,20 € |
Régie Photocopies
Photocopie – l’unité | 0,20 € |
Cimetières
Concession Trentenaire le m² | 35,00 € |
Concession Perpétuelles – le m² | 125,00 € |
Occupation Caveau Communal 1er et 2ème Mois / jour d’occupation. | gratuit |
Occupation Caveau Communal 3ème et 4ème Mois / jour d’occupation. | gratuit |
Occupation Caveau Communal 5ème et 6ème Mois / jour d’occupation. | gratuit |
Columbarium
Durée de la concession – 10 ans | 250,00 € |
Durée de la concession – 20 ans | 400,00 € |
Durée de la concession – 30 ans | 550,00 € |
Dispersion des cendres au Jardin du souvenir | 50,00 € |
Droits de Place – Marché ou Foire du JEUDI : Abonnés
Abonnement Annuel 0 a 10 m² – m²/An | 2,00 € |
Abonnement Semestriel 0 à 10 m² – m²/Semestriel | 1,30 € |
Abonnement Annuel 10 à 25 m² – m²/An | 1,20 € |
Abonnement Semestriel 10 à 25 m² – m²/Semestriel | 0,80 € |
Abonnement Annuel + de 25 m² – m²/An | 0,70 € |
Abonnement Semestriel + 25 m² – m²/Semestriel | 0,50 € |
Longueur de Banc accessible au public – le ml | 0,30 € |
Forfait Véhicule – unité/marché | 2,00 € |
Branchement compteur EDF public – unité/marché | 3,00 € |
Forfait stationnement le long du bld de Stalingrad d’un véhicule rattaché à une présence commerciale au sein du Marché | 10,00 € |
Droits de Place – Marché ou Foire du JEUDI : Non abonnés
Jusqu’à 3 ml de banc accessible au public – le ml | 1,10 € |
Plus de 3 ml de banc accessible au public – le ml | 1,00 € |
Forfait véhicule – l’unité | 2,00 € |
Minimum de Perception par jour de marché – l’unité | 1,80 € |
Branchement compteur EDF public – l’unité/marché | 3,00 € |
Tarifs pour Truffes/Cèpes – Le cageot | 1.50 € |
Forfait stationnement le long du bld de Stalingrad d’un véhicule rattaché à une présence commerciale au sein du Marché | 10,00 € |
Droits de Place – Semi-Remorque Vente Déballage
Demi journée de déballage – la 1/2 journée | 65,00 € |
Droits de Place – Marché du SAMEDI
Abonnement Mensuel – le ml | 4,40 € |
Branchement Electrique – le mois | 13,00 € |
Droits de Place – Camion Médecine du Travail
Journée de stationnement avec branchement EDF – la journée | 10,00 € |
Droits de Voirie – Terrasses et Etals (Coeff. 1 = 5,00 €)
Mois | Année | |
Terrasses Cat. 5 – 1 à 99 m2 – Sous la Halle -le m² / mois (Coeff. 5) | )2,08 € | 25,00 € |
Terrasses Cat. 4- 1 à 99 m2 – Place République le m² / mois (Coeff. 3) | 1,25 € | 15,00 € |
Terrasses Cat. 3- 1 à 99 m2-Place 14/7 & Victor Hugo le m² / mois (Coeff. 1.9) | 0,79 € | 9.50 € |
Terrasses Cat. 2- 1 à 99 m2-Rue des Déportés – Rue des Martyrs – Rue du Pont et autres le m² / mois (Coeff. 1,9) | 0,79 € | 9,50 € |
Terrasses Cat.1- Plus de 100 m² – le m² / mois (Coeff. 1) | 0,41 € | 5,00 € |
Droits de Voirie – Manège estival
Manèges hors fête votive – le m²/jour | 0,21 € |
Forfait charges manèges hors fête foraine 2 mois d’été | 54,00 € |
Droits de Voirie – Fête Foraine – Coef 1 = 25.30 €
Catégorie A : Baraques moins de 5m – Coef 0.5 – week-end fête | 12.65 € |
Catégorie B : Baraques de 5 à 10 m- Coef 1 – week-end fête | 25.30 € |
Catégorie C : Baraques de plus de 10m-Coef 1.5 – week-end fête | 37.95 € |
Catégorie D : Manège enfantin – Coef 2.5 – week-end fête | 63.25 € |
Catégorie E : Grands manèges adultes-Coef 4 – week-end fête | 101.20 € |
Garderies
Garderies périscolaires le 1/4 H de présence – Lindois et RPC | 0,35€ |
Garderies périscolaires le 1/4 H de présence – non lindois | 0,45€ |
Restauration scolaire
Quotient familial | Tarifs | |
Tranche 1 – de 0 à 1000€ | 1,00 € | |
Tranche 2 – de 1001 à 1200€ | 2,00 € | |
Tranche 3 – supérieur à 1200€ | 2,90 € |